Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Stuckmann | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Unger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Hohs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Herzig | 29 | 2556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Allan Jepsen | 15 | 1347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Lukasz Szukala | 8 | 414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Jérôme Polenz | 4 | 191 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 3 | 229 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Seyi Olajengbesi | 32 | 2831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 17 | 1383 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
32 | Timo Achenbach | 21 | 1737 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Reiner Plaßhenrich | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thorsten Burkhardt | 25 | 1650 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | Aimen Demai | 21 | 1742 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
15 | Kevin Kratz | 18 | 1245 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
16 | Florian Müller | 8 | 559 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 29 | 2497 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
24 | Daniel Adlung | 25 | 1851 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
25 | Manuel Junglas | 16 | 1256 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Patrick Milchraum | 21 | 953 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Andreas Lasnik | 4 | 209 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Alper Uludag | 17 | 563 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marco Höger | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Szilárd Nemeth | 22 | 897 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Benjamin Auer | 30 | 2420 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
11 | Markus Daun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Babacar Gueye | 30 | 2082 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23 | Hervé Oussalé | 11 | 444 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Abdul Özgen | 15 | 638 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Stuckmann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Unger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Hohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Herzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukasz Szukala | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jérôme Polenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Seyi Olajengbesi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Timo Achenbach | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Reiner Plaßhenrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thorsten Burkhardt | 2 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aimen Demai | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Kratz | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Florian Müller | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Adlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Patrick Milchraum | 2 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Andreas Lasnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Szilárd Nemeth | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benjamin Auer | 2 | 141 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Markus Daun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Babacar Gueye | 2 | 111 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hervé Oussalé | 2 | 78 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manuel Junglas | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Abdul Özgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Stuckmann | 9 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Unger | 9 | 495 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Hohs | 5 | 315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Jungwirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Korte | 5 | 214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waldemar Schattner | 6 | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nico Herzig | 7 | 540 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukasz Szukala | 15 | 1118 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Jérôme Polenz | 7 | 344 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Seyi Olajengbesi | 9 | 621 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 14 | 1129 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Timo Achenbach | 13 | 857 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Rodrigues Pires | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Reiner Plaßhenrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thorsten Burkhardt | 9 | 514 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aimen Demai | 8 | 601 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Kratz | 11 | 494 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Florian Müller | 7 | 421 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 14 | 937 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Adlung | 9 | 585 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Patrick Milchraum | 16 | 857 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Andreas Lasnik | 8 | 407 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marco Höger | 3 | 129 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alper Uludag | 8 | 505 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szilárd Nemeth | 11 | 613 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benjamin Auer | 12 | 625 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | Markus Daun | 6 | 338 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Babacar Gueye | 9 | 450 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lewis Holtby | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hervé Oussalé | 9 | 500 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manuel Junglas | 11 | 544 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Abdul Özgen | 13 | 582 | 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.