Saison 2016/2017

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Mark Depta 7 360 1 5 0 0 0 0 0
Pascal Nagel 11 645 5 2 0 0 0 0 0
Philip Sprint 11 525 5 4 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Onur Alagöz 3 141 0 2 0 0 0 0 0
Barkin Cömert 1 33 0 1 0 0 0 0 0
Dominik Ernst 16 963 9 2 0 3 3 0 0
Alexander Foerster 1 7 0 1 0 0 0 0 0
Tobias Haitz 5 315 2 0 0 0 0 0 0
Karim Kucharzik 15 661 2 10 0 0 0 0 0
Jannik Löhden 14 945 5 1 1 0 1 0 0
Günter Mabanza 2 135 0 1 0 1 0 0 0
Maurice Pluntke 8 433 3 3 0 0 0 0 0
Jerome Propheter 16 1022 7 3 2 0 1 0 0
Jesse Sierck 1 17 0 1 0 0 0 0 0
David Vrzogic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nils Winter 16 964 3 6 0 1 1 1 0
Aykut Yildirim 1 7 0 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Senol Ak 5 190 2 3 0 1 1 0 0
Omar Diarra 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Dennis Dowidat 7 420 3 2 1 0 0 0 0
Necirwan Khalil Mohammad 12 531 8 3 0 3 1 0 0
Meik Kühnel 17 747 6 9 1 2 1 0 0
Leroy-Jacques Mickels 8 374 3 5 3 1 0 0 0
Tobias Mohr 17 1121 6 4 2 2 0 0 0
Burak Mus 1 56 1 0 0 0 0 0 0
David Pütz 17 866 4 9 0 1 0 0 0
Florian Rüter 14 885 11 0 3 2 0 0 0
David Schmitz 3 69 0 3 0 0 0 0 0
Thomas Schuhmacher 1 10 0 1 0 0 0 0 0
Timo Staffeldt 15 928 9 3 0 0 1 0 0
Kenan Uzun 1 14 0 1 0 0 0 0 0
Luigi Vaccaro 2 68 0 2 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Christos Draganidis 1 45 0 1 0 2 0 0 0
Mergim Fejzullahu 17 983 10 4 12 2 0 0 0
Philipp Gödde 14 683 7 6 5 2 1 0 0
Fabian Graudenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Hammel 8 416 4 2 1 2 0 0 0
Taku Ito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca Marzullo 2 97 2 0 0 0 0 0 0
Joy-Lance Mickels 9 357 3 5 0 2 0 0 0
Meguru Odagaki 6 84 0 6 0 0 0 0 0
Ryo Suzuki 16 654 3 11 5 3 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Pascal Nagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mark Depta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Philip Sprint 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Nils Winter 2 180 0 0 0 0 1 0 0
4 Jerome Propheter 2 174 0 0 0 0 1 1 0
5 Tobias Haitz 1 77 1 0 0 0 0 0 0
19 Karim Kucharzik 1 90 0 0 0 0 0 0 0
22 Dominik Ernst 1 90 0 0 0 0 0 0 0
30 Jannik Löhden 2 180 0 0 0 0 1 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 David Pütz 1 90 0 0 0 0 0 0 0
7 Florian Rüter 2 118 0 1 0 1 0 0 0
8 Necirwan Khalil Mohammad 1 66 1 0 0 0 0 0 0
10 Dennis Dowidat 1 68 1 0 0 0 0 0 0
15 Timo Staffeldt 1 90 0 0 0 0 0 0 0
17 Tobias Mohr 1 90 0 0 1 1 0 0 0
20 Meik Kühnel 2 110 1 1 0 0 1 0 0
31 Meguru Odagaki 1 4 0 1 1 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Philipp Gödde 1 90 0 0 0 0 1 0 0
11 Joy-Lance Mickels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Christos Draganidis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ryo Suzuki 2 64 1 1 0 0 0 0 0
23 Daniel Hammel 2 103 0 1 1 0 0 0 0
29 Mergim Fejzullahu 2 110 1 1 0 1 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Pascal Nagel 19 1710 0 0 0 0 0 0 0
12 Mark Depta 9 810 0 0 0 0 1 0 0
27 Philip Sprint 5 450 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Nils Winter 32 2704 1 2 0 2 3 0 0
3 David Vrzogic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jerome Propheter 31 2790 0 0 2 1 5 0 0
5 Tobias Haitz 17 1282 3 2 2 0 2 0 0
5 Maurice Pluntke 9 654 4 1 0 0 4 0 0
19 Karim Kucharzik 5 206 0 3 0 0 0 0 0
22 Dominik Ernst 25 2122 3 1 3 4 7 0 1
30 Jannik Löhden 28 2203 2 3 5 1 5 0 0
35 Haydar Kilic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 David Pütz 18 872 3 9 0 0 1 0 0
7 Florian Rüter 23 1709 9 3 5 5 0 0 0
8 Necirwan Khalil Mohammad 23 1570 12 4 0 3 8 2 0
10 Dennis Dowidat 15 1028 6 3 2 6 4 1 0
14 Senol Ak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Timo Staffeldt 31 2579 4 2 2 2 7 0 0
17 Tobias Mohr 29 1900 6 9 1 3 2 1 0
20 Meik Kühnel 20 1026 9 7 2 5 5 0 0
21 Leroy-Jacques Mickels 1 31 0 1 0 0 0 0 0
29 Mergim Fejzullahu 30 2052 14 6 9 2 0 0 0
31 Meguru Odagaki 3 29 0 3 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Philipp Gödde 32 2048 7 12 8 2 6 0 0
11 Joy-Lance Mickels 19 1422 5 4 5 3 3 0 0
13 Christos Draganidis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ryo Suzuki 9 226 2 7 1 0 0 0 0
23 Daniel Hammel 27 1168 7 15 3 1 2 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen