Saison 2017/2018

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Mark Depta 12 720 7 1 0 1 0 0 0
Patrick Nettekoven 6 270 3 3 0 0 1 0 0
Akif Sahin 10 450 2 8 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Marcel Damaschek 4 270 1 1 0 0 0 0 0
Matti Fiedler 12 650 4 4 0 0 0 0 0
Alexander Foerster 8 192 1 7 0 1 0 0 0
Peter Hackenberg 7 405 3 2 0 0 1 0 0
Alexander Heinze 13 876 7 3 2 0 0 0 0
Haydar Kilic 8 297 1 6 0 0 0 0 0
Manuel Konaté Lueken 15 633 4 10 0 0 0 0 0
Karim Kucharzik 9 424 2 5 0 0 1 0 0
Tobias Mohr 8 534 4 2 1 2 1 0 0
Maurice Pluntke 13 776 9 2 0 0 3 0 0
Luc Roex 3 117 1 2 0 0 0 0 0
Alban Sabah 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Nils Winter 11 699 8 1 0 1 0 0 0
Serhan Yilmaz 2 59 0 2 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Ilias Azaouaghi 15 825 7 6 4 1 0 0 0
Kai Bösing 14 755 9 3 1 2 0 0 0
Severin Buchta 2 180 0 0 0 1 1 0 0
Mergim Fejzullahu 8 477 5 2 2 0 1 0 0
Marc Kleefisch 6 129 0 6 0 0 0 0 0
Meik Kühnel 12 655 6 5 0 1 0 0 0
Tobias Lippold 13 687 8 5 0 0 0 0 0
Joy-Slayd Mickels 7 346 3 3 0 0 0 0 0
Arda Nebi 14 706 8 5 3 1 0 0 0
David Pütz 14 809 7 5 0 1 0 0 0
Patrick Rubaszewski 3 82 0 3 0 0 0 0 0
Mardochee Tchakoumi 9 339 3 5 1 0 0 0 0
Emre Yesilova 12 543 5 7 1 1 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Daniel Hammel 12 621 7 4 4 1 0 0 0
Julius Lammenett 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Ryo Suzuki 10 450 3 7 1 0 1 0 0
Junior Torunarigha 11 530 7 4 1 0 0 0 0
Dogukan Türkmen 7 244 0 6 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Historie

alles löschen Schließen