Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Mroß | 4 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Valentin Manzenreiter | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | André Wallenborn | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Heinze | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franko Uzelac | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frederic Baum | 4 | 218 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matti Fiedler | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nick Galle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Hackenberg | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Leon Gaedicke | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lorik Islami | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Aldin Dervisevic | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Takashi Uchino | 7 | 585 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Florian Rüter | 4 | 320 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stipe Batarilo | 5 | 317 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kai Bösing | 6 | 433 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Daniel Sopo | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marco Müller | 7 | 506 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Steven Rakk | 7 | 381 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Fabian Nießen | 3 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Robin Garnier | 4 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Muja Arifi | 4 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Dustin Zahnen | 3 | 193 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nils Blumberg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Theofilos Kelemis | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Matti Cebulla | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Park | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cedric Euschen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Groothusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mervin Kalac | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vincent Boesen | 5 | 342 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Oluwabori Falaye | 3 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hamdi Dahmani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tarik Kurt | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hannes Rückert | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Mroß | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Valentin Manzenreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | André Wallenborn | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Heinze | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franko Uzelac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frederic Baum | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matti Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nick Galle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Hackenberg | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Leon Gaedicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Aldin Dervisevic | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Takashi Uchino | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Simon Seferings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Florian Rüter | 3 | 81 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stipe Batarilo | 3 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Mergim Fejzullahu | 3 | 250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Marco Müller | 3 | 275 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Steven Rakk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sebastian Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Muja Arifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dustin Zahnen | 3 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Matti Cebulla | 3 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Nils Blumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Oguzhan Aydogan | 3 | 157 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Miguel El Jammal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Theofilos Kelemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Terence Groothusen | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oluwabori Falaye | 2 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Marwin Studtrucker | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hamdi Dahmani | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sven Schiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Mroß | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Valentin Manzenreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | André Wallenborn | 21 | 1503 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Alexander Heinze | 32 | 2710 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
4 | Franko Uzelac | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frederic Baum | 20 | 779 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Matti Fiedler | 10 | 616 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Robin Garnier | 13 | 1007 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
20 | Nick Galle | 30 | 2595 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
24 | Peter Hackenberg | 8 | 531 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Leon Gaedicke | 9 | 493 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Aldin Dervisevic | 10 | 553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Takashi Uchino | 35 | 3061 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Simon Seferings | 15 | 738 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Florian Rüter | 30 | 1759 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Stipe Batarilo | 34 | 2705 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
10 | Kai Bösing | 13 | 644 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Mergim Fejzullahu | 16 | 757 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
15 | Marco Müller | 37 | 3182 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
16 | Steven Rakk | 29 | 1615 | 6 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 | Sebastian Schmitt | 8 | 274 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Muja Arifi | 11 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Dustin Zahnen | 26 | 1801 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
26 | Matti Cebulla | 8 | 598 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | Nils Blumberg | 16 | 1271 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29 | Oguzhan Aydogan | 22 | 915 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36 | Miguel El Jammal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Theofilos Kelemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vincent Boesen | 19 | 1012 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Terence Groothusen | 10 | 347 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Oluwabori Falaye | 11 | 489 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Marwin Studtrucker | 13 | 694 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | Hamdi Dahmani | 37 | 2870 | 17 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 |
39 | Sven Schiffer | 2 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.