2024/2025
Position | Abwehr |
---|---|
Geburtsdatum | 11. Juli 1999 |
Nationalität | |
Geburtsort | Yaoundé |
Saison 2024/2025 | 3. Liga | Bitburger-Pokal | Testspiele |
---|---|---|---|
Einsätze | 8 | 0 | 11 |
Spielminuten | 536 | 0 | 635 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Gelb | 0 | 0 | 0 |
Gelb-Rot | 0 | 0 | 0 |
Rot | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.