Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
24.11.
20:15h
Mo. 24.11.2003
20:15 Uhr
|
1:0 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
04.02.
20:30h
Mi. 04.02.2004
20:30 Uhr
|
2:1 | |||
5 |
17.03.
20:30h
Mi. 17.03.2004
20:30 Uhr
|
1:0 | |||
6 |
29.05.
20:00h
Sa. 29.05.2004
20:00 Uhr
|
3:2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 : 33 | +19 | 49 | |
2. | Arminia Bielefeld | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 : 29 | +13 | 48 | |
3. | FC Energie Cottbus | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 : 34 | +8 | 47 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 : 41 | +5 | 46 |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 : 38 | +3 | 45 | |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 9 | 14 | 5 | 35 : 29 | +6 | 41 | |
7. | FC Erzgebirge Aue | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 : 33 | +4 | 39 | |
8. | MSV Duisburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 : 36 | +5 | 38 | |
9. | Karlsruher SC | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 : 37 | -5 | 37 | |
10. | VfB Lübeck | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 : 44 | -4 | 36 | |
11. | SSV Jahn Regensburg | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 : 41 | -7 | 36 | |
12. | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 8 | 11 | 9 | 44 : 42 | +2 | 35 | |
13. | SpVgg Unterhaching | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 : 39 | -5 | 35 | |
14. | SV Eintracht Trier 05 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 : 47 | -7 | 34 | |
15. | Rot Weiss Ahlen | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 : 40 | -11 | 33 | |
16. | SV Wacker Burghausen | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 : 35 | -4 | 32 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 : 40 | -7 | 28 | |
18. | VfL Osnabrück | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 : 44 | -15 | 26 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 : 26 | +4 | 31 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 : 19 | +10 | 29 | |
3. | FC Energie Cottbus | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 : 23 | +6 | 29 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 : 23 | +8 | 28 | |
5. | Arminia Bielefeld | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 18 | +8 | 27 | |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 20 | +6 | 27 | |
7. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 : 22 | -3 | 25 | |
8. | SV Wacker Burghausen | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 : 21 | +2 | 23 | |
9. | SpVgg Unterhaching | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 : 27 | -1 | 23 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 : 26 | +4 | 22 | |
11. | VfB Lübeck | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 : 25 | +2 | 22 | |
12. | MSV Duisburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 25 | -2 | 22 | |
13. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 : 23 | -1 | 21 | |
14. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 : 20 | -2 | 19 | |
15. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 : 29 | -11 | 17 | |
16. | SV Eintracht Trier 05 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 : 31 | -12 | 17 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 22 | -5 | 16 | |
18. | VfL Osnabrück | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 30 | -13 | 16 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 : 10 | +11 | 21 | |
2. | Arminia Bielefeld | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 : 11 | +5 | 21 | |
3. | FC Erzgebirge Aue | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 : 13 | +6 | 20 | |
4. | FC Energie Cottbus | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 : 11 | +2 | 18 | |
5. | SV Eintracht Trier 05 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 : 16 | +5 | 17 | |
6. | MSV Duisburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 : 11 | +7 | 16 | |
7. | Rot Weiss Ahlen | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 : 11 | 0 | 16 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 : 19 | -7 | 16 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 15 | +1 | 15 |
10. | SSV Jahn Regensburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 : 18 | -6 | 15 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 : 9 | 0 | 14 | |
12. | VfB Lübeck | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 : 19 | -6 | 14 | |
13. | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 16 | -2 | 13 | |
14. | 1. FC Union Berlin | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 : 18 | -2 | 12 | |
15. | Karlsruher SC | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 15 | -2 | 12 | |
16. | SpVgg Unterhaching | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 : 12 | -4 | 12 | |
17. | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 : 14 | -2 | 10 | |
18. | SV Wacker Burghausen | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 : 14 | -6 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 : 10 | +21 | 36 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 : 12 | +14 | 33 |
3. | FC Energie Cottbus | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 : 18 | +10 | 29 | |
4. | Arminia Bielefeld | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 : 15 | +11 | 27 | |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 : 14 | +7 | 26 | |
6. | SV Eintracht Trier 05 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 : 18 | +7 | 25 | |
7. | Karlsruher SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 : 18 | +3 | 24 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 : 10 | +8 | 23 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 5 | 6 | 2 | 31 : 22 | +9 | 21 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 : 15 | +4 | 21 | |
12. | SpVgg Unterhaching | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 : 15 | +3 | 21 | |
13. | MSV Duisburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 : 17 | +1 | 21 | |
14. | SSV Jahn Regensburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 : 19 | -4 | 21 | |
15. | VfL Osnabrück | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 : 16 | +7 | 20 | |
16. | VfB Lübeck | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 : 21 | -3 | 18 | |
17. | SV Wacker Burghausen | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 : 12 | +5 | 17 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 : 17 | -1 | 17 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 : 17 | +3 | 23 | |
2. | Arminia Bielefeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 : 14 | +2 | 21 | |
3. | VfB Lübeck | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 : 23 | -1 | 18 | |
4. | FC Energie Cottbus | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 : 16 | -2 | 18 | |
5. | MSV Duisburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 : 19 | +4 | 17 | |
6. | FC Erzgebirge Aue | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 : 23 | -4 | 16 | |
7. | Rot Weiss Ahlen | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 : 23 | -10 | 16 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 2 | 9 | 3 | 14 : 15 | -1 | 15 | |
9. | SSV Jahn Regensburg | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 : 22 | -3 | 15 | |
10. | SV Wacker Burghausen | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 : 23 | -9 | 15 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 : 20 | -7 | 14 | |
12. | SpVgg Unterhaching | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 24 | -8 | 14 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 : 23 | -2 | 13 | |
14. | Karlsruher SC | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 : 19 | -8 | 13 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 : 29 | -9 | 13 |
16. | SV Eintracht Trier 05 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 : 29 | -14 | 9 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 : 25 | -11 | 7 | |
18. | VfL Osnabrück | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 : 28 | -22 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178.895 | 89.42% | 8.887 | 2.249.525 | ||||
1. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 20.300 | 72.15% | 14.646 | 205.050 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 15 | 0 | 14.335 | 215.024 | ||
3. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 31.791 | 39.21% | 12.466 | 186.984 |
4. | FC Energie Cottbus | 14 | 22.528 | 53.88% | 12.139 | 169.941 | |
5. | Arminia Bielefeld | 14 | 27.332 | 42.75% | 11.685 | 163.590 | |
6. | Karlsruher SC | 14 | 0 | 11.343 | 158.800 | ||
7. | VfL Osnabrück | 14 | 15.741 | 69.43% | 10.929 | 153.000 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 13 | 16.485 | 59.17% | 9.754 | 126.800 | |
9. | MSV Duisburg | 14 | 0 | 9.093 | 127.307 | ||
10. | SSV Jahn Regensburg | 14 | 0 | 7.573 | 106.019 | ||
11. | 1. FC Union Berlin | 14 | 0 | 7.554 | 105.750 | ||
12. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0 | 7.022 | 91.285 | ||
13. | VfB Lübeck | 14 | 0 | 6.525 | 91.350 | ||
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 17.165 | 33.9% | 5.820 | 81.476 | |
15. | SV Eintracht Trier 05 | 14 | 0 | 5.720 | 80.076 | ||
16. | Rot Weiss Ahlen | 14 | 12.500 | 39.44% | 4.930 | 69.023 | |
17. | SV Wacker Burghausen | 14 | 0 | 4.396 | 61.550 | ||
18. | SpVgg Unterhaching | 14 | 15.053 | 26.81% | 4.036 | 56.500 |