Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
24.11.
20:15h
Mo. 24.11.2003
20:15 Uhr
|
1:0 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
04.02.
20:30h
Mi. 04.02.2004
20:30 Uhr
|
2:1 | |||
5 |
17.03.
20:30h
Mi. 17.03.2004
20:30 Uhr
|
1:0 | |||
6 |
29.05.
20:00h
Sa. 29.05.2004
20:00 Uhr
|
3:2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 29 | 15 | 7 | 7 | 57 : 36 | +21 | 52 | |
2. | Arminia Bielefeld | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 : 29 | +16 | 51 | |
3. | FC Energie Cottbus | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 : 35 | +7 | 47 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 : 39 | +3 | 46 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 : 44 | +2 | 46 |
6. | FC Erzgebirge Aue | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 : 33 | +5 | 42 | |
7. | MSV Duisburg | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 : 36 | +6 | 41 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 9 | 14 | 6 | 36 : 32 | +4 | 41 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 9 | 11 | 9 | 47 : 43 | +4 | 38 | |
10. | Karlsruher SC | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 : 39 | -5 | 38 | |
11. | VfB Lübeck | 29 | 9 | 10 | 10 | 42 : 46 | -4 | 37 | |
12. | SSV Jahn Regensburg | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 : 42 | -7 | 37 | |
13. | SpVgg Unterhaching | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 : 39 | -5 | 36 | |
14. | SV Eintracht Trier 05 | 29 | 9 | 8 | 12 | 40 : 47 | -7 | 35 | |
15. | Rot Weiss Ahlen | 29 | 9 | 7 | 13 | 29 : 40 | -11 | 34 | |
16. | SV Wacker Burghausen | 29 | 8 | 8 | 13 | 31 : 36 | -5 | 32 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 29 | 7 | 7 | 15 | 36 : 45 | -9 | 28 | |
18. | VfL Osnabrück | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 : 44 | -15 | 27 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 : 26 | +4 | 31 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 : 19 | +10 | 29 | |
3. | FC Energie Cottbus | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 : 23 | +6 | 29 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 : 23 | +8 | 28 | |
5. | Arminia Bielefeld | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 18 | +8 | 27 | |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 20 | +6 | 27 | |
7. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 : 22 | -3 | 25 | |
8. | SV Wacker Burghausen | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 : 21 | +2 | 23 | |
9. | SpVgg Unterhaching | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 : 27 | -1 | 23 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 : 26 | +4 | 22 | |
11. | VfB Lübeck | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 : 25 | +2 | 22 | |
12. | MSV Duisburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 25 | -2 | 22 | |
13. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 : 23 | -1 | 21 | |
14. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 : 20 | -2 | 19 | |
15. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 : 29 | -11 | 17 | |
16. | SV Eintracht Trier 05 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 : 31 | -12 | 17 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 22 | -5 | 16 | |
18. | VfL Osnabrück | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 30 | -13 | 16 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 : 13 | +13 | 24 | |
2. | Arminia Bielefeld | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 : 11 | +8 | 24 | |
3. | FC Erzgebirge Aue | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 : 13 | +7 | 23 | |
4. | MSV Duisburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 : 11 | +8 | 19 | |
5. | SV Eintracht Trier 05 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 : 16 | +5 | 18 | |
6. | FC Energie Cottbus | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 : 12 | +1 | 18 | |
7. | Rot Weiss Ahlen | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 : 11 | 0 | 17 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 : 20 | -7 | 17 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 : 17 | 0 | 16 | |
10. | SSV Jahn Regensburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 : 19 | -6 | 16 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 : 18 | -2 | 15 |
12. | VfB Lübeck | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 : 21 | -6 | 15 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 : 12 | -2 | 14 | |
14. | Karlsruher SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 : 17 | -2 | 13 | |
15. | SpVgg Unterhaching | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 : 12 | -4 | 13 | |
16. | 1. FC Union Berlin | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 : 23 | -4 | 12 | |
17. | VfL Osnabrück | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 : 14 | -2 | 11 | |
18. | SV Wacker Burghausen | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 : 15 | -7 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 : 10 | +21 | 36 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 : 12 | +14 | 33 |
3. | Arminia Bielefeld | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 : 15 | +14 | 30 | |
4. | FC Energie Cottbus | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 : 18 | +10 | 29 | |
5. | FC Erzgebirge Aue | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 : 10 | +9 | 26 | |
6. | SV Eintracht Trier 05 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 : 18 | +7 | 26 | |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 : 14 | +7 | 26 | |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 6 | 6 | 2 | 34 : 23 | +11 | 24 | |
9. | Karlsruher SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 : 18 | +3 | 24 | |
10. | MSV Duisburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 : 17 | +2 | 24 | |
11. | SpVgg Unterhaching | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 : 15 | +3 | 22 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
13. | SSV Jahn Regensburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 : 20 | -4 | 22 | |
14. | 1. FC Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 : 20 | +2 | 21 | |
15. | VfL Osnabrück | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 : 16 | +7 | 20 | |
16. | VfB Lübeck | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 : 23 | -3 | 19 | |
17. | SV Wacker Burghausen | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 : 12 | +5 | 17 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 : 17 | -1 | 17 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 : 18 | +3 | 24 | |
2. | Arminia Bielefeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 : 14 | +2 | 21 | |
3. | VfB Lübeck | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 : 23 | -1 | 18 | |
4. | FC Energie Cottbus | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 : 17 | -3 | 18 | |
5. | MSV Duisburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 : 19 | +4 | 17 | |
6. | Rot Weiss Ahlen | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 : 23 | -10 | 17 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 : 26 | 0 | 16 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 : 23 | -4 | 16 | |
9. | SSV Jahn Regensburg | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 : 22 | -3 | 15 | |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 : 18 | -3 | 15 | |
11. | SV Wacker Burghausen | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 24 | -10 | 15 | |
12. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 : 20 | -7 | 14 | |
13. | SpVgg Unterhaching | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 24 | -8 | 14 | |
14. | Karlsruher SC | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 : 21 | -8 | 14 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 : 32 | -12 | 13 |
16. | SV Eintracht Trier 05 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 : 29 | -14 | 9 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 : 25 | -11 | 7 | |
18. | VfL Osnabrück | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 : 28 | -22 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178.895 | 90.27% | 8.971 | 2.340.620 | ||||
1. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 20.300 | 72.15% | 14.646 | 205.050 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 15 | 0 | 14.335 | 215.024 | ||
3. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 31.791 | 39.21% | 12.466 | 186.984 |
4. | FC Energie Cottbus | 14 | 22.528 | 53.88% | 12.139 | 169.941 | |
5. | Arminia Bielefeld | 15 | 27.332 | 44.33% | 12.116 | 181.733 | |
6. | Karlsruher SC | 14 | 0 | 11.343 | 158.800 | ||
7. | VfL Osnabrück | 14 | 15.741 | 69.43% | 10.929 | 153.000 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 14 | 16.485 | 62.09% | 10.236 | 143.300 | |
9. | MSV Duisburg | 15 | 0 | 9.234 | 138.507 | ||
10. | 1. FC Union Berlin | 15 | 0 | 7.617 | 114.250 | ||
11. | SSV Jahn Regensburg | 15 | 0 | 7.568 | 113.519 | ||
12. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 0 | 7.167 | 100.337 | ||
13. | VfB Lübeck | 15 | 0 | 6.657 | 99.850 | ||
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 17.165 | 33.9% | 5.820 | 81.476 | |
15. | SV Eintracht Trier 05 | 15 | 0 | 5.798 | 86.976 | ||
16. | Rot Weiss Ahlen | 14 | 12.500 | 39.44% | 4.930 | 69.023 | |
17. | SV Wacker Burghausen | 14 | 0 | 4.396 | 61.550 | ||
18. | SpVgg Unterhaching | 15 | 15.053 | 27.15% | 4.087 | 61.300 |