Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
05.08.
15:00h
So. 05.08.2007
15:00 Uhr
|
0:3 | |||
2 |
30.10.
19:00h
Di. 30.10.2007
19:00 Uhr
|
3:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
29.01.
19:00h
Di. 29.01.2008
19:00 Uhr
|
2:3 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 : 19 | +18 | 37 | |
2. | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 : 17 | +15 | 32 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 : 21 | +10 | 32 | |
4. | 1. FC Köln | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 : 24 | +9 | 31 | |
5. | SC Freiburg | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 : 21 | +7 | 31 | |
6. | TSV 1860 München | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 : 21 | +8 | 28 | |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 : 27 | -1 | 25 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 : 25 | 0 | 24 |
9. | SV Wehen Wiesbaden | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 : 28 | -2 | 23 | |
10. | FC Augsburg 07 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 : 28 | -2 | 23 | |
11. | TuS Koblenz | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 : 26 | -4 | 23 | |
12. | FC St. Pauli | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 : 25 | -4 | 23 | |
13. | VfL Osnabrück | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 : 33 | -7 | 21 | |
14. | Kickers Offenbach | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 : 30 | -11 | 21 | |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 : 22 | -4 | 16 | |
16. | FC Erzgebirge Aue | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 : 32 | -11 | 16 | |
17. | FC Carl Zeiss Jena | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 : 36 | -11 | 13 | |
18. | SC Paderborn 07 | 18 | 1 | 9 | 8 | 11 : 21 | -10 | 12 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 : 18 | +18 | 36 | |
2. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 : 16 | +15 | 31 | |
3. | 1. FC Köln | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 : 23 | +9 | 30 | |
4. | SC Freiburg | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 : 20 | +7 | 30 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 : 21 | +8 | 29 | |
6. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 : 18 | +11 | 28 | |
7. | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 : 26 | 0 | 23 | |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 : 27 | -3 | 22 | |
9. | TuS Koblenz | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 25 | -4 | 22 | |
10. | FC St. Pauli | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 24 | -4 | 22 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 : 23 | -1 | 21 |
12. | FC Augsburg 07 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 : 28 | -5 | 20 | |
13. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 : 32 | -7 | 20 | |
14. | Kickers Offenbach | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 : 29 | -12 | 18 | |
15. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 : 30 | -9 | 16 | |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 : 21 | -4 | 15 | |
17. | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 : 33 | -10 | 13 | |
18. | SC Paderborn 07 | 17 | 1 | 9 | 7 | 10 : 19 | -9 | 12 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | +3 | 3 | |
2. | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | +2 | 3 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | +2 | 3 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | +1 | 3 |
5. | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | +1 | 3 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
7. | FC St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
10. | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
11. | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
12. | TuS Koblenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
13. | 1. FC Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
14. | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
15. | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
16. | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
17. | FC Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
18. | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 : 12 | +12 | 21 | |
2. | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 : 6 | +16 | 20 | |
3. | 1. FC Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 : 13 | +7 | 20 | |
4. | SC Freiburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 : 10 | +7 | 20 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 : 9 | +8 | 19 | |
6. | VfL Osnabrück | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 : 7 | +8 | 18 | |
7. | Kickers Offenbach | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 : 9 | +4 | 17 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 : 11 | +6 | 16 |
9. | TSV 1860 München | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 : 11 | +5 | 16 | |
10. | FC St. Pauli | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 : 12 | +1 | 16 | |
11. | FC Augsburg 07 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 : 10 | +6 | 15 | |
12. | TuS Koblenz | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 13 | -1 | 14 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 : 7 | +6 | 13 | |
14. | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 : 15 | +2 | 13 | |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 12 | -2 | 11 | |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 7 | +1 | 9 | |
17. | SC Paderborn 07 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 : 10 | -4 | 7 | |
18. | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 : 16 | -6 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 : 10 | +10 | 18 | |
2. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 : 15 | +1 | 14 | |
3. | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 10 | +3 | 12 | |
4. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 11 | -1 | 12 | |
5. | 1. FC Köln | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 11 | +2 | 11 | |
6. | SC Freiburg | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 : 11 | 0 | 11 | |
7. | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 : 9 | -2 | 11 | |
8. | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 : 13 | -4 | 10 | |
9. | TuS Koblenz | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 13 | -3 | 9 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 14 | -6 | 8 |
11. | FC Augsburg 07 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 18 | -8 | 8 | |
12. | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 : 20 | -5 | 7 | |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 15 | -5 | 7 | |
14. | FC St. Pauli | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 : 13 | -5 | 7 | |
15. | SC Paderborn 07 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 : 11 | -6 | 5 | |
16. | Kickers Offenbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 : 21 | -15 | 4 | |
17. | VfL Osnabrück | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 : 26 | -15 | 3 | |
18. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 : 25 | -17 | 3 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129.612 | 248.55% | 17.898 | 2.928.085 | ||||
1. | 1. FC Köln | 10 | 0 | 42.790 | 427.900 | ||
2. | TSV 1860 München | 10 | 15.000 | 257.2% | 38.580 | 385.800 | |
3. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 0 | 38.541 | 346.868 | ||
4. | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 0 | 26.595 | 212.757 | ||
5. | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 20.300 | 97.66% | 19.825 | 158.600 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 31.791 | 61.9% | 19.680 | 177.116 |
7. | FC Augsburg 07 | 8 | 0 | 17.050 | 136.401 | ||
8. | SC Freiburg | 9 | 0 | 17.006 | 153.050 | ||
9. | FC St. Pauli | 9 | 0 | 15.969 | 143.717 | ||
10. | VfL Osnabrück | 8 | 15.741 | 101.17% | 15.925 | 127.400 | |
11. | TuS Koblenz | 10 | 0 | 11.234 | 112.341 | ||
12. | Kickers Offenbach | 10 | 0 | 10.400 | 104.002 | ||
13. | FC Erzgebirge Aue | 8 | 16.485 | 61.5% | 10.138 | 81.100 | |
14. | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 15.295 | 58.84% | 9.000 | 90.001 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0 | 8.960 | 89.600 | ||
16. | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 0 | 8.858 | 88.582 | ||
17. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 0 | 6.065 | 48.523 | ||
18. | SC Paderborn 07 | 8 | 15.000 | 36.94% | 5.541 | 44.327 |