Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
12.05.
19:00h
Mi. 12.05.2021
19:00 Uhr
|
1:2 n.V. | |||
2 |
19.05.
19:30h
Mi. 19.05.2021
19:30 Uhr
|
1:0 | |||
3 |
29.05.
13:00h
Sa. 29.05.2021
13:00 Uhr
|
2:0 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
7 |
29.01.
18:00h
Fr. 29.01.2021
18:00 Uhr
|
0:3 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund II | 39 | 26 | 12 | 1 | 92 : 30 | +62 | 90 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 39 | 26 | 9 | 4 | 88 : 28 | +60 | 87 | |
3. | Preußen Münster | 39 | 23 | 9 | 7 | 68 : 36 | +32 | 78 | |
4. | Fortuna Köln | 39 | 18 | 12 | 9 | 65 : 44 | +21 | 66 | |
5. | 1. FC Köln II | 39 | 17 | 10 | 12 | 66 : 54 | +12 | 61 | |
6. | Fortuna Düsseldorf II | 39 | 15 | 11 | 13 | 65 : 48 | +17 | 56 | |
7. | SV Rödinghausen | 39 | 14 | 14 | 11 | 48 : 38 | +10 | 56 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 39 | 14 | 14 | 11 | 59 : 50 | +9 | 56 | |
9. | SC Wiedenbrück | 39 | 13 | 16 | 10 | 53 : 48 | +5 | 55 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 39 | 16 | 7 | 16 | 49 : 53 | -4 | 55 | |
11. | FC Schalke 04 II | 39 | 14 | 12 | 13 | 56 : 54 | +2 | 54 | |
12. | Wuppertaler SV | 39 | 16 | 6 | 17 | 56 : 60 | -4 | 54 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 40 | 11 | 12 | 17 | 35 : 48 | -13 | 45 |
14. | SV Straelen | 39 | 11 | 11 | 17 | 42 : 60 | -18 | 44 | |
15. | Sportfreunde Lotte | 39 | 10 | 13 | 16 | 45 : 70 | -25 | 43 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 39 | 9 | 13 | 17 | 36 : 60 | -24 | 40 | |
17. | FC Wegberg-Beeck | 39 | 9 | 12 | 18 | 36 : 60 | -24 | 39 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 39 | 7 | 14 | 18 | 47 : 69 | -22 | 35 | |
19. | Bonner SC | 39 | 9 | 8 | 22 | 38 : 66 | -28 | 35 | |
20. | VfB Homberg | 39 | 9 | 8 | 22 | 40 : 72 | -32 | 35 | |
21. | SV Bergisch Gladbach 09 | 39 | 7 | 9 | 23 | 31 : 67 | -36 | 30 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 20 | 15 | 5 | 0 | 46 : 12 | +34 | 50 | |
2. | Borussia Dortmund II | 20 | 14 | 5 | 1 | 53 : 15 | +38 | 47 | |
3. | Fortuna Köln | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 : 23 | +16 | 37 | |
4. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 : 19 | +21 | 35 | |
5. | Preußen Münster | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 : 19 | +9 | 34 | |
6. | 1. FC Köln II | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 : 20 | +9 | 32 | |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 : 24 | +7 | 32 | |
8. | FC Schalke 04 II | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 : 21 | +6 | 30 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 : 15 | +3 | 30 |
10. | SV Rödinghausen | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 : 22 | +4 | 29 | |
11. | SC Wiedenbrück | 20 | 5 | 10 | 5 | 29 : 29 | 0 | 25 | |
12. | SV Straelen | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 : 32 | -9 | 25 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 : 28 | -2 | 24 | |
14. | FC Wegberg-Beeck | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 : 29 | -7 | 21 | |
15. | SV Lippstadt 08 | 20 | 3 | 10 | 7 | 20 : 33 | -13 | 19 | |
16. | Wuppertaler SV | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 : 37 | -16 | 19 | |
17. | SV Bergisch Gladbach 09 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 : 36 | -17 | 18 | |
18. | VfB Homberg | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 : 38 | -20 | 18 | |
19. | Sportfreunde Lotte | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 : 41 | -24 | 14 | |
20. | Rot Weiss Ahlen | 20 | 2 | 7 | 11 | 23 : 40 | -17 | 13 | |
21. | Bonner SC | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 : 41 | -22 | 13 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preußen Münster | 19 | 13 | 5 | 1 | 40 : 17 | +23 | 44 | |
2. | Borussia Dortmund II | 19 | 12 | 7 | 0 | 39 : 15 | +24 | 43 | |
3. | Rot-Weiss Essen | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 : 16 | +26 | 37 | |
4. | Wuppertaler SV | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 : 23 | +12 | 35 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 : 22 | +11 | 32 | |
6. | SC Wiedenbrück | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 : 19 | +5 | 30 | |
7. | Fortuna Köln | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 : 21 | +5 | 29 | |
8. | 1. FC Köln II | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 : 34 | +3 | 29 | |
9. | Sportfreunde Lotte | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 : 29 | -1 | 29 | |
10. | SV Rödinghausen | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 : 16 | +6 | 27 | |
11. | FC Schalke 04 II | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 : 33 | -4 | 24 | |
12. | Bor. Mönchengladbach II | 19 | 7 | 2 | 10 | 18 : 29 | -11 | 23 | |
13. | Rot Weiss Ahlen | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 : 29 | -5 | 22 | |
14. | Bonner SC | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 : 25 | -6 | 22 | |
15. | Fortuna Düsseldorf II | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 : 29 | -4 | 21 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 : 27 | -11 | 21 | |
17. | SV Straelen | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 : 28 | -9 | 19 | |
18. | FC Wegberg-Beeck | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 : 31 | -17 | 18 | |
19. | VfB Homberg | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 : 34 | -12 | 17 | |
20. |
|
Alemannia Aachen | 20 | 3 | 6 | 11 | 17 : 33 | -16 | 15 |
21. | SV Bergisch Gladbach 09 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 : 31 | -19 | 12 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 20 | 18 | 2 | 0 | 62 : 13 | +49 | 56 | |
2. | Preußen Münster | 20 | 15 | 4 | 1 | 41 : 14 | +27 | 49 | |
3. | Borussia Dortmund II | 20 | 12 | 7 | 1 | 51 : 21 | +30 | 43 | |
4. | 1. FC Köln II | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 : 18 | +18 | 43 | |
5. | Wuppertaler SV | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 : 15 | +15 | 38 | |
6. | Fortuna Köln | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 : 20 | +16 | 37 | |
7. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 10 | 6 | 4 | 44 : 24 | +20 | 36 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 : 18 | +16 | 36 | |
9. | SV Rödinghausen | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 : 12 | +16 | 35 | |
10. | FC Schalke 04 II | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 : 23 | +13 | 31 | |
11. | Bor. Mönchengladbach II | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 : 24 | +3 | 29 | |
12. | Sportfreunde Lotte | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 : 21 | +1 | 28 | |
13. | FC Wegberg-Beeck | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 : 27 | -8 | 23 | |
14. | SV Lippstadt 08 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 : 31 | -10 | 23 | |
15. | Rot Weiss Ahlen | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 : 34 | -4 | 22 | |
16. | SC Wiedenbrück | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 : 29 | -7 | 22 | |
17. |
|
Alemannia Aachen | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 : 26 | -9 | 22 |
18. | VfB Homberg | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 : 31 | -9 | 20 | |
19. | SV Straelen | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 : 29 | -9 | 19 | |
20. | Bonner SC | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 : 33 | -15 | 17 | |
21. | SV Bergisch Gladbach 09 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 : 25 | -14 | 15 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund II | 19 | 14 | 5 | 0 | 41 : 9 | +32 | 47 | |
2. | SC Wiedenbrück | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 : 19 | +12 | 33 | |
3. | Rot-Weiss Essen | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 : 15 | +11 | 31 | |
4. | Fortuna Köln | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 : 24 | +5 | 29 | |
5. | Preußen Münster | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 : 22 | +5 | 29 | |
6. | Bor. Mönchengladbach II | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 : 29 | -7 | 26 | |
7. | SV Straelen | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 : 31 | -9 | 25 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 : 22 | -4 | 23 |
9. | FC Schalke 04 II | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 : 31 | -11 | 23 | |
10. | SV Rödinghausen | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 : 26 | -6 | 21 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 : 24 | -3 | 20 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 : 32 | -7 | 20 | |
13. | 1. FC Köln II | 19 | 4 | 6 | 9 | 30 : 36 | -6 | 18 | |
14. | Bonner SC | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 : 33 | -13 | 18 | |
15. | SV Lippstadt 08 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 : 29 | -14 | 17 | |
16. | FC Wegberg-Beeck | 20 | 2 | 10 | 8 | 17 : 33 | -16 | 16 | |
17. | Wuppertaler SV | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 : 45 | -19 | 16 | |
18. | SV Bergisch Gladbach 09 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 : 42 | -22 | 15 | |
19. | VfB Homberg | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 : 41 | -23 | 15 | |
20. | Sportfreunde Lotte | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 : 49 | -26 | 15 | |
21. | Rot Weiss Ahlen | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 : 35 | -18 | 13 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218.240 | 1.16% | 120 | 49.592 | ||||
1. | Rot-Weiss Essen | 20 | 20.100 | 1.79% | 360 | 7.197 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 20 | 31.791 | 0.99% | 315 | 6.300 |
3. | Preußen Münster | 20 | 14.300 | 1.67% | 239 | 4.777 | |
4. | SV Lippstadt 08 | 20 | 4.000 | 3.49% | 140 | 2.793 | |
5. | Borussia Dortmund II | 20 | 9.999 | 1.38% | 138 | 2.763 | |
6. | Bonner SC | 19 | 10.164 | 1.25% | 127 | 2.407 | |
7. | Fortuna Köln | 20 | 11.748 | 1.08% | 127 | 2.530 | |
8. | Sportfreunde Lotte | 19 | 10.059 | 1.26% | 126 | 2.400 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 17.165 | 0.67% | 116 | 2.200 | |
10. | FC Wegberg-Beeck | 19 | 5.000 | 2.03% | 102 | 1.933 | |
11. | Wuppertaler SV | 19 | 23.067 | 0.43% | 99 | 1.874 | |
12. | Rot Weiss Ahlen | 20 | 12.500 | 0.68% | 85 | 1.702 | |
13. | SV Straelen | 19 | 3.500 | 2.4% | 84 | 1.598 | |
14. | VfB Homberg | 19 | 3.000 | 2.72% | 82 | 1.550 | |
15. | SC Wiedenbrück | 20 | 2.550 | 2.7% | 69 | 1.375 | |
16. | SV Rödinghausen | 19 | 3.140 | 2.1% | 66 | 1.250 | |
17. | SV Bergisch Gladbach 09 | 19 | 10.500 | 0.59% | 62 | 1.187 | |
18. | FC Schalke 04 II | 19 | 3.000 | 1.93% | 58 | 1.100 | |
19. | 1. FC Köln II | 20 | 5.457 | 1.01% | 55 | 1.105 | |
20. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 7.200 | 0.62% | 45 | 894 | |
21. | Bor. Mönchengladbach II | 20 | 10.000 | 0.33% | 33 | 657 |