Spiele

2025
Liga Datum Heim Erg. Gast SpielberichtBericht
Testspiele U15 02.08.
13:00h
Sa. 02.08.2025
13:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05 - Alemannia Aachen
Testspiele U15 03.08.
12:30h
So. 03.08.2025
12:30 Uhr
JFV Bitburg - Alemannia Aachen
Testspiele U15 09.08.
11:00h
Sa. 09.08.2025
11:00 Uhr
Bonner SC - Alemannia Aachen
Testspiele U15 10.08.
13:00h
So. 10.08.2025
13:00 Uhr
Alemannia Aachen - 1.FC Mönchengladbach
Testspiele U15 17.08.
11:00h
So. 17.08.2025
11:00 Uhr
Alemannia Aachen - TuS Koblenz
Testspiele U15 17.08.
16:00h
So. 17.08.2025
16:00 Uhr
Alemannia Aachen - VfL 08 Vichttal U15
Testspiele U15 23.08.
15:00h
Sa. 23.08.2025
15:00 Uhr
FC Viktoria Köln - Alemannia Aachen
Testspiele U15 30.08.
15:00h
Sa. 30.08.2025
15:00 Uhr
Alemannia Aachen - Racing Union Luxemburg
2025
Sp. Datum Heim Erg. Gast SpielberichtBericht
1 02.08.
13:00h
Sa. 02.08.2025
13:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05 - Alemannia Aachen
2 03.08.
12:30h
So. 03.08.2025
12:30 Uhr
JFV Bitburg - Alemannia Aachen
3 09.08.
11:00h
Sa. 09.08.2025
11:00 Uhr
Bonner SC - Alemannia Aachen
4 10.08.
13:00h
So. 10.08.2025
13:00 Uhr
Alemannia Aachen - 1.FC Mönchengladbach
5 17.08.
11:00h
So. 17.08.2025
11:00 Uhr
Alemannia Aachen - TuS Koblenz
5 17.08.
16:00h
So. 17.08.2025
16:00 Uhr
Alemannia Aachen - VfL 08 Vichttal U15
6 23.08.
15:00h
Sa. 23.08.2025
15:00 Uhr
FC Viktoria Köln - Alemannia Aachen
7 30.08.
15:00h
Sa. 30.08.2025
15:00 Uhr
Alemannia Aachen - Racing Union Luxemburg

Spieltag

21. Spieltag 31.05.25 15:15 Uhr
3
0

Begegnungen

Datum Heim Erg. Gast
31.05.
11:00h
Sa. 31.05.2025
11:00 Uhr
FC Schalke 04 3:1 Bor. Mönchengladbach
31.05.
15:00h
Sa. 31.05.2025
15:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf 4:2 VfL Bochum
31.05.
15:15h
Sa. 31.05.2025
15:15 Uhr
Arminia Bielefeld 3:0 Alemannia Aachen
31.05.
16:00h
Sa. 31.05.2025
16:00 Uhr
Hombrucher SV 1:4 Borussia Dortmund
01.06.
13:00h
So. 01.06.2025
13:00 Uhr
1. FC Köln 1:1 MSV Duisburg
06.06.
19:00h
Fr. 06.06.2025
19:00 Uhr
FC Hennef 05 2:4 Bayer Leverkusen

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Borussia Dortmund 20 16 2 2 55 : 22 +33 50
2. VfL Bochum 21 13 4 4 46 : 28 +18 43
3. 1. FC Köln 21 12 4 5 45 : 26 +19 40
4. Fortuna Düsseldorf 21 11 4 6 40 : 43 -3 37
5. FC Schalke 04 21 9 6 6 35 : 26 +9 33
6. Bor. Mönchengladbach 21 10 2 9 43 : 41 +2 32
7. Bayer Leverkusen 20 8 4 8 42 : 42 0 28
8. MSV Duisburg 21 6 7 8 30 : 34 -4 25
9. Hombrucher SV 21 3 9 9 40 : 50 -10 18
10. Alemannia Aachen 21 4 4 13 28 : 41 -13 16
11. FC Hennef 05 21 3 4 14 28 : 59 -31 13
12. Arminia Bielefeld 21 3 3 15 27 : 49 -22 12
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Borussia Dortmund 10 9 1 0 29 : 10 +19 28
2. VfL Bochum 11 6 4 1 23 : 12 +11 22
3. 1. FC Köln 11 6 3 2 23 : 13 +10 21
4. Bor. Mönchengladbach 11 6 1 4 31 : 27 +4 19
5. FC Schalke 04 11 5 3 3 15 : 11 +4 18
6. Bayer Leverkusen 10 5 2 3 22 : 17 +5 17
7. Fortuna Düsseldorf 11 4 3 4 17 : 25 -8 15
8. MSV Duisburg 11 4 2 5 20 : 22 -2 14
9. Hombrucher SV 11 1 5 5 19 : 26 -7 8
10. Arminia Bielefeld 11 2 1 8 13 : 25 -12 7
11. FC Hennef 05 11 1 3 7 16 : 30 -14 6
12. Alemannia Aachen 11 0 3 8 11 : 23 -12 3
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Borussia Dortmund 10 7 1 2 26 : 12 +14 22
2. Fortuna Düsseldorf 10 7 1 2 23 : 18 +5 22
3. VfL Bochum 10 7 0 3 23 : 16 +7 21
4. 1. FC Köln 10 6 1 3 22 : 13 +9 19
5. FC Schalke 04 10 4 3 3 20 : 15 +5 15
6. Alemannia Aachen 10 4 1 5 17 : 18 -1 13
7. Bor. Mönchengladbach 10 4 1 5 12 : 14 -2 13
8. MSV Duisburg 10 2 5 3 10 : 12 -2 11
9. Bayer Leverkusen 10 3 2 5 20 : 25 -5 11
10. Hombrucher SV 10 2 4 4 21 : 24 -3 10
11. FC Hennef 05 10 2 1 7 12 : 29 -17 7
12. Arminia Bielefeld 10 1 2 7 14 : 24 -10 5
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Schalke 04 11 8 1 2 24 : 10 +14 25
2. 1. FC Köln 11 7 3 1 25 : 11 +14 24
3. Borussia Dortmund 10 7 2 1 32 : 13 +19 23
4. VfL Bochum 10 6 2 2 20 : 12 +8 20
5. Fortuna Düsseldorf 11 6 1 4 24 : 26 -2 19
6. Bayer Leverkusen 10 5 3 2 24 : 18 +6 18
7. Bor. Mönchengladbach 10 4 2 4 19 : 16 +3 14
8. Alemannia Aachen 10 4 1 5 17 : 13 +4 13
9. MSV Duisburg 10 3 4 3 15 : 14 +1 13
10. Hombrucher SV 11 2 4 5 19 : 23 -4 10
11. Arminia Bielefeld 11 2 2 7 16 : 24 -8 8
12. FC Hennef 05 11 2 2 7 18 : 33 -15 8
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Borussia Dortmund 11 9 1 1 26 : 12 +14 28
2. VfL Bochum 11 7 2 2 26 : 16 +10 23
3. Bor. Mönchengladbach 11 6 0 5 24 : 25 -1 18
4. Fortuna Düsseldorf 10 5 3 2 16 : 17 -1 18
5. 1. FC Köln 10 5 1 4 20 : 15 +5 16
6. Bayer Leverkusen 11 4 1 6 22 : 26 -4 13
7. MSV Duisburg 11 3 3 5 15 : 20 -5 12
8. FC Schalke 04 10 1 5 4 11 : 16 -5 8
9. Hombrucher SV 10 1 5 4 21 : 27 -6 8
10. FC Hennef 05 10 1 2 7 10 : 26 -16 5
11. Arminia Bielefeld 10 1 1 8 11 : 25 -14 4
12. Alemannia Aachen 11 0 3 8 11 : 28 -17 3

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen