Spiele

2025
Liga Datum Heim Erg. Gast SpielberichtBericht
Testspiele 28.06.
14:00h
Sa. 28.06.2025
14:00 Uhr
Stadtauswahl Übach-Palenberg - Alemannia Aachen
Testspiele 05.07.
14:30h
Sa. 05.07.2025
14:30 Uhr
SV Dessau 05 - Alemannia Aachen
Testspiele 06.07.
14:00h
So. 06.07.2025
14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt - Alemannia Aachen
Testspiele 11.07.
19:00h
Fr. 11.07.2025
19:00 Uhr
Roda JC Kerkrade - Alemannia Aachen
Testspiele 12.07.
14:00h
Sa. 12.07.2025
14:00 Uhr
Bonner SC - Alemannia Aachen
Testspiele 19.07.
18:00h
Sa. 19.07.2025
18:00 Uhr
Patro Eisden Maasmechelen - Alemannia Aachen
2025
Sp. Datum Heim Erg. Gast SpielberichtBericht
1 28.06.
14:00h
Sa. 28.06.2025
14:00 Uhr
Stadtauswahl Übach-Palenberg - Alemannia Aachen
2 05.07.
14:30h
Sa. 05.07.2025
14:30 Uhr
SV Dessau 05 - Alemannia Aachen
3 06.07.
14:00h
So. 06.07.2025
14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt - Alemannia Aachen
4 11.07.
19:00h
Fr. 11.07.2025
19:00 Uhr
Roda JC Kerkrade - Alemannia Aachen
5 12.07.
14:00h
Sa. 12.07.2025
14:00 Uhr
Bonner SC - Alemannia Aachen
6 19.07.
18:00h
Sa. 19.07.2025
18:00 Uhr
Patro Eisden Maasmechelen - Alemannia Aachen

Spieltag

2. Spieltag 10.08.24 14:00 Uhr
1
1

Begegnungen

Datum Heim Erg. Gast
09.08.
19:00h
Fr. 09.08.2024
19:00 Uhr
SG Dynamo Dresden 4:2 FC Energie Cottbus
10.08.
14:00h
Sa. 10.08.2024
14:00 Uhr
Alemannia Aachen 1:1 SC Verl
10.08.
14:00h
Sa. 10.08.2024
14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching 2:1 FC Ingolstadt 04
10.08.
14:00h
Sa. 10.08.2024
14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden 1:0 FC Hansa Rostock
10.08.
14:00h
Sa. 10.08.2024
14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim 1:2 FC Viktoria Köln
10.08.
14:00h
Sa. 10.08.2024
14:00 Uhr
VfL Osnabrück 0:2 FC Erzgebirge Aue
10.08.
16:30h
Sa. 10.08.2024
16:30 Uhr
Arminia Bielefeld 1:0 Borussia Dortmund II
11.08.
13:30h
So. 11.08.2024
13:30 Uhr
Hannover 96 II 1:3 Rot-Weiss Essen
11.08.
16:30h
So. 11.08.2024
16:30 Uhr
VfB Stuttgart II 3:1 TSV 1860 München
11.08.
19:30h
So. 11.08.2024
19:30 Uhr
1. FC Saarbrücken 0:1 SV Sandhausen

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. SG Dynamo Dresden 2 2 0 0 6 : 3 +3 6
2. FC Erzgebirge Aue 2 2 0 0 4 : 1 +3 6
3. Arminia Bielefeld 2 2 0 0 3 : 1 +2 6
4. SV Sandhausen 2 2 0 0 2 : 0 +2 6
5. VfB Stuttgart II 2 1 1 0 4 : 2 +2 4
6. SV Wehen Wiesbaden 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
7. Alemannia Aachen 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
8. Borussia Dortmund II 2 1 0 1 3 : 1 +2 3
9. Rot-Weiss Essen 2 1 0 1 4 : 3 +1 3
10. FC Ingolstadt 04 2 1 0 1 3 : 3 0 3
11. FC Viktoria Köln 2 1 0 1 3 : 3 0 3
12. 1. FC Saarbrücken 2 1 0 1 1 : 1 0 3
13. SpVgg Unterhaching 2 1 0 1 2 : 4 -2 3
14. SC Verl 2 0 2 0 3 : 3 0 2
15. FC Hansa Rostock 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
16. SV Waldhof Mannheim 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
17. FC Energie Cottbus 2 0 0 2 3 : 6 -3 0
18. Hannover 96 II 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
19. TSV 1860 München 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
20. VfL Osnabrück 2 0 0 2 0 : 3 -3 0
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Borussia Dortmund II 1 1 0 0 3 : 0 +3 3
2. SG Dynamo Dresden 1 1 0 0 4 : 2 +2 3
3. VfB Stuttgart II 1 1 0 0 3 : 1 +2 3
4. FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
5. FC Erzgebirge Aue 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
6. SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
7. Arminia Bielefeld 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
8. SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
9. SV Sandhausen 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
10. SC Verl 1 0 1 0 2 : 2 0 1
11. FC Hansa Rostock 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. Alemannia Aachen 1 0 1 0 1 : 1 0 1
13. Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
14. FC Viktoria Köln 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
15. SV Waldhof Mannheim 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
16. FC Energie Cottbus 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
17. 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
18. TSV 1860 München 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
19. Hannover 96 II 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
20. VfL Osnabrück 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Rot-Weiss Essen 1 1 0 0 3 : 1 +2 3
2. FC Erzgebirge Aue 1 1 0 0 2 : 0 +2 3
3. FC Viktoria Köln 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
4. Arminia Bielefeld 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
5. Alemannia Aachen 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
6. SG Dynamo Dresden 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
7. 1. FC Saarbrücken 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
8. SV Sandhausen 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
9. SV Wehen Wiesbaden 1 0 1 0 2 : 2 0 1
10. SC Verl 1 0 1 0 1 : 1 0 1
11. VfB Stuttgart II 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. SV Waldhof Mannheim 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
13. FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
14. Hannover 96 II 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
15. Borussia Dortmund II 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
16. VfL Osnabrück 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
17. FC Hansa Rostock 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
18. FC Energie Cottbus 1 0 0 1 2 : 4 -2 0
19. TSV 1860 München 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
20. SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
Platz Verein Spiele Kapazität Auslastung Ø Gesamt
  394.043 58.83% 11.590 231.809
1. SG Dynamo Dresden 1 32.249 95.49% 30.795 30.795
2. FC Hansa Rostock 1 29.000 80% 23.200 23.200
3. Alemannia Aachen 1 31.791 72.66% 23.100 23.100
4. Arminia Bielefeld 1 27.332 72.86% 19.914 19.914
5. Rot-Weiss Essen 1 20.100 95.52% 19.200 19.200
6. TSV 1860 München 1 15.000 100% 15.000 15.000
7. VfL Osnabrück 1 15.741 85.87% 13.517 13.517
8. 1. FC Saarbrücken 1 16.003 79.67% 12.749 12.749
9. FC Energie Cottbus 1 22.528 55.91% 12.596 12.596
10. SV Waldhof Mannheim 1 24.302 44.15% 10.729 10.729
11. SpVgg Unterhaching 1 15.053 50.26% 7.566 7.566
12. FC Erzgebirge Aue 1 16.485 41.66% 6.867 6.867
13. VfB Stuttgart II 1 10.001 61.99% 6.200 6.200
14. FC Viktoria Köln 1 8.343 73.77% 6.155 6.155
15. FC Ingolstadt 04 1 15.200 37.89% 5.759 5.759
16. SV Wehen Wiesbaden 1 15.295 34% 5.200 5.200
17. Hannover 96 II 1 49.000 8.98% 4.400 4.400
18. Borussia Dortmund II 1 9.999 36% 3.600 3.600
19. SV Sandhausen 1 15.414 23.32% 3.594 3.594
20. SC Verl 1 5.207 32.03% 1.668 1.668

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen