Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.08.
16:00h
So. 02.08.2009
16:00 Uhr
|
1:4 | |||
2 |
23.09.
19:00h
Mi. 23.09.2009
19:00 Uhr
|
6:4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 : 28 | +28 | 67 | |
2. | FC St. Pauli | 34 | 20 | 4 | 10 | 72 : 37 | +35 | 64 | |
3. | FC Augsburg 07 | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 : 40 | +20 | 62 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 : 31 | +17 | 59 | |
5. | SC Paderborn 07 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 : 49 | 0 | 51 | |
6. | MSV Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 : 46 | +5 | 50 | |
7. | Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 : 41 | +7 | 49 | |
8. | TSV 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 : 45 | -2 | 48 | |
9. | FC Energie Cottbus | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 : 49 | +6 | 47 | |
10. | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 : 45 | -2 | 46 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 : 50 | +1 | 44 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 : 45 | -3 | 44 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 : 41 | -4 | 43 |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 : 52 | -14 | 41 | |
15. | FSV Frankfurt | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 : 50 | -21 | 38 | |
16. | FC Hansa Rostock | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 : 45 | -12 | 36 | |
17. | TuS Koblenz | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 : 60 | -25 | 31 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 34 | 5 | 7 | 22 | 19 : 55 | -36 | 22 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 : 13 | +14 | 39 | |
2. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 : 20 | +21 | 33 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 18 | +10 | 30 | |
4. | FC Augsburg 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 35 : 26 | +9 | 28 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 : 25 | +4 | 28 | |
6. | Arminia Bielefeld | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 26 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 : 24 | +2 | 26 | |
8. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 : 24 | +1 | 24 | |
9. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 : 23 | +1 | 24 | |
10. | FC Energie Cottbus | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 : 24 | +3 | 23 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 : 18 | -2 | 23 |
12. | TSV 1860 München | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 : 20 | -1 | 22 | |
13. | FC Hansa Rostock | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 : 24 | -4 | 22 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 27 | -11 | 21 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 : 33 | -5 | 19 | |
16. | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 : 29 | -17 | 13 | |
17. | TuS Koblenz | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 : 30 | -17 | 12 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 : 29 | -19 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 : 14 | +11 | 34 | |
2. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 : 17 | +14 | 31 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 : 13 | +7 | 29 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 : 15 | +14 | 28 | |
5. | SC Paderborn 07 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 : 26 | -1 | 27 | |
6. | TSV 1860 München | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 : 25 | -1 | 26 | |
7. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 : 17 | +6 | 25 | |
8. | FSV Frankfurt | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 : 21 | -4 | 25 | |
9. | FC Energie Cottbus | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 : 25 | +3 | 24 | |
10. | Arminia Bielefeld | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 : 27 | -4 | 23 | |
11. | MSV Duisburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 : 21 | +1 | 22 | |
12. | Karlsruher SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 : 21 | -3 | 22 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 23 | -2 | 20 |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 : 25 | -3 | 20 | |
15. | TuS Koblenz | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 : 30 | -8 | 19 | |
16. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 : 21 | -5 | 18 | |
17. | FC Hansa Rostock | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 : 21 | -8 | 14 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 4 | 2 | 11 | 9 : 26 | -17 | 14 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 13 | 4 | 0 | 30 : 6 | +24 | 43 | |
2. | FC Augsburg 07 | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 : 15 | +22 | 38 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 : 11 | +22 | 35 | |
4. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 : 18 | +18 | 34 | |
5. | TSV 1860 München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 18 | +12 | 33 | |
6. | 1. FC Union Berlin | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 : 16 | +7 | 32 | |
7. | SC Paderborn 07 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 : 19 | +10 | 31 | |
8. | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 22 | +13 | 29 | |
9. | Arminia Bielefeld | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 : 16 | +11 | 28 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 9 | 1 | 7 | 20 : 20 | 0 | 28 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 : 24 | 0 | 26 |
12. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 : 21 | -2 | 25 | |
13. | FC Hansa Rostock | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 : 17 | +3 | 24 | |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 : 27 | +2 | 23 | |
15. | FSV Frankfurt | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 : 19 | -2 | 23 | |
16. | MSV Duisburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 : 25 | +5 | 21 | |
17. | TuS Koblenz | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 : 24 | -6 | 21 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 : 27 | -20 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 : 17 | +6 | 32 | |
2. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 0 | 7 | 36 : 19 | +17 | 30 | |
3. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 : 21 | 0 | 29 | |
4. | FC Augsburg 07 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 : 25 | -2 | 24 | |
5. | Karlsruher SC | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 : 24 | 0 | 21 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 : 23 | -1 | 21 | |
7. | Arminia Bielefeld | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 : 25 | -4 | 21 | |
8. | SC Paderborn 07 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 : 30 | -10 | 20 | |
9. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 : 27 | -7 | 18 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 : 17 | -4 | 17 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 25 | -7 | 16 | |
12. | TSV 1860 München | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 27 | -14 | 15 | |
13. | FSV Frankfurt | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 : 31 | -19 | 15 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 : 32 | -14 | 13 | |
15. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 : 28 | -16 | 13 | |
16. | 1. FC Union Berlin | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 : 29 | -10 | 12 | |
17. | FC Hansa Rostock | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 : 28 | -15 | 12 | |
18. | TuS Koblenz | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 : 36 | -19 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170.316 | 159.99% | 15.138 | 4.632.372 | ||||
1. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 0 | 35.602 | 605.226 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 0 | 28.007 | 476.122 | ||
3. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 31.791 | 70.01% | 22.256 | 378.352 |
4. | TSV 1860 München | 17 | 15.000 | 146.89% | 22.034 | 374.570 | |
5. | FC St. Pauli | 17 | 0 | 20.852 | 354.490 | ||
6. | FC Augsburg 07 | 17 | 0 | 18.207 | 309.517 | ||
7. | Karlsruher SC | 17 | 0 | 18.022 | 306.377 | ||
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 27.332 | 54.04% | 14.771 | 251.100 | |
9. | FC Hansa Rostock | 17 | 29.000 | 50.8% | 14.731 | 250.425 | |
10. | 1. FC Union Berlin | 17 | 0 | 14.146 | 240.487 | ||
11. | MSV Duisburg | 17 | 0 | 14.125 | 240.128 | ||
12. | FC Energie Cottbus | 17 | 22.528 | 47.93% | 10.797 | 183.555 | |
13. | SC Paderborn 07 | 17 | 15.000 | 55.85% | 8.378 | 142.420 | |
14. | TuS Koblenz | 17 | 0 | 7.901 | 134.314 | ||
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 17.165 | 39.73% | 6.820 | 115.947 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 0 | 6.533 | 111.060 | ||
17. | FSV Frankfurt | 17 | 0 | 5.083 | 86.411 | ||
18. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 12.500 | 33.82% | 4.228 | 71.871 |