Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.08.
16:00h
So. 02.08.2009
16:00 Uhr
|
1:4 | |||
2 |
23.09.
19:00h
Mi. 23.09.2009
19:00 Uhr
|
6:4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 16 | 5 | 3 | 40 : 18 | +22 | 53 | |
2. | FC Augsburg 07 | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 : 28 | +20 | 47 | |
3. | FC St. Pauli | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 : 25 | +23 | 46 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 : 22 | +15 | 43 | |
5. | Arminia Bielefeld | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 : 23 | +13 | 39 | |
6. | MSV Duisburg | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 : 33 | +7 | 39 | |
7. | SC Paderborn 07 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 : 32 | +3 | 37 | |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 24 | 11 | 1 | 12 | 41 : 37 | +4 | 34 | |
9. | 1. FC Union Berlin | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 : 33 | -1 | 34 | |
10. | TSV 1860 München | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 : 31 | -1 | 32 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 : 29 | -5 | 30 |
12. | FC Energie Cottbus | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 : 32 | 0 | 28 | |
13. | Karlsruher SC | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 : 38 | -6 | 27 | |
14. | FC Hansa Rostock | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 : 32 | -10 | 25 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 : 38 | -17 | 25 | |
16. | FSV Frankfurt | 24 | 5 | 7 | 12 | 17 : 41 | -24 | 22 | |
17. | TuS Koblenz | 24 | 4 | 6 | 14 | 21 : 41 | -20 | 18 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 24 | 4 | 6 | 14 | 15 : 38 | -23 | 18 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 : 13 | +14 | 39 | |
2. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 : 20 | +21 | 33 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 18 | +10 | 30 | |
4. | FC Augsburg 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 35 : 26 | +9 | 28 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 : 25 | +4 | 28 | |
6. | Arminia Bielefeld | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 26 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 : 24 | +2 | 26 | |
8. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 : 24 | +1 | 24 | |
9. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 : 23 | +1 | 24 | |
10. | FC Energie Cottbus | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 : 24 | +3 | 23 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 : 18 | -2 | 23 |
12. | TSV 1860 München | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 : 20 | -1 | 22 | |
13. | FC Hansa Rostock | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 : 24 | -4 | 22 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 27 | -11 | 21 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 : 33 | -5 | 19 | |
16. | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 : 29 | -17 | 13 | |
17. | TuS Koblenz | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 : 30 | -17 | 12 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 : 29 | -19 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 07 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 : 2 | +11 | 19 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 : 4 | +9 | 15 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | +8 | 14 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 4 | +5 | 13 | |
5. | Arminia Bielefeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 9 | +2 | 13 | |
6. | SC Paderborn 07 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 9 | +2 | 13 | |
7. | FC St. Pauli | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 : 5 | +2 | 13 | |
8. | MSV Duisburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 8 | +3 | 11 | |
9. | TSV 1860 München | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 11 | 0 | 10 | |
10. | Rot Weiss Ahlen | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 : 9 | -4 | 10 | |
11. | FSV Frankfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 : 12 | -7 | 9 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 9 | -3 | 8 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 11 | -3 | 7 |
14. | TuS Koblenz | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 11 | -3 | 6 | |
15. | FC Energie Cottbus | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 8 | -3 | 5 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 11 | -6 | 4 | |
17. | FC Hansa Rostock | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 : 8 | -6 | 3 | |
18. | Karlsruher SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 : 14 | -7 | 3 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 : 5 | +19 | 32 | |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 : 6 | +16 | 26 | |
3. | FC Augsburg 07 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 : 13 | +14 | 25 | |
4. | SC Paderborn 07 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 : 14 | +8 | 24 | |
5. | 1. FC Union Berlin | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 : 13 | +4 | 24 | |
6. | FC St. Pauli | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 : 12 | +7 | 22 | |
7. | TSV 1860 München | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 : 11 | +7 | 20 | |
8. | Arminia Bielefeld | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 : 10 | +8 | 18 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 : 21 | +3 | 18 | |
10. | MSV Duisburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 : 18 | +5 | 17 | |
11. | FC Hansa Rostock | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 : 13 | +1 | 17 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 : 19 | -5 | 17 |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 17 | -6 | 16 | |
14. | FC Energie Cottbus | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 : 14 | +2 | 14 | |
15. | Karlsruher SC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 : 18 | -5 | 14 | |
16. | TuS Koblenz | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 19 | -9 | 13 | |
17. | FSV Frankfurt | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 : 16 | -6 | 12 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 : 23 | -16 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 : 12 | +6 | 27 | |
2. | FC St. Pauli | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 : 13 | +16 | 24 | |
3. | FC Augsburg 07 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 : 15 | +6 | 22 | |
4. | MSV Duisburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 : 15 | +2 | 22 | |
5. | Arminia Bielefeld | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 : 13 | +5 | 21 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 : 16 | +1 | 16 | |
7. | FC Energie Cottbus | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 : 18 | -2 | 14 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 : 10 | 0 | 13 |
9. | Karlsruher SC | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 : 20 | -1 | 13 | |
10. | SC Paderborn 07 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 : 18 | -5 | 13 | |
11. | TSV 1860 München | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 : 20 | -8 | 12 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 17 | -4 | 11 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 : 20 | -5 | 10 | |
14. | Rot Weiss Ahlen | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 : 15 | -7 | 10 | |
15. | FSV Frankfurt | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 : 25 | -18 | 10 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 : 21 | -11 | 9 | |
17. | FC Hansa Rostock | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 : 19 | -11 | 8 | |
18. | TuS Koblenz | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 : 22 | -11 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170.316 | 157.21% | 14.875 | 3.157.421 | ||||
1. | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 0 | 32.951 | 362.463 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 0 | 25.589 | 307.065 | ||
3. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 31.791 | 73.12% | 23.246 | 278.953 |
4. | TSV 1860 München | 11 | 15.000 | 154.83% | 23.225 | 255.470 | |
5. | FC St. Pauli | 12 | 0 | 21.354 | 256.248 | ||
6. | Karlsruher SC | 12 | 0 | 18.579 | 222.945 | ||
7. | FC Augsburg 07 | 12 | 0 | 15.939 | 191.263 | ||
8. | Arminia Bielefeld | 11 | 27.332 | 56.18% | 15.355 | 168.900 | |
9. | MSV Duisburg | 12 | 0 | 14.815 | 177.783 | ||
10. | FC Hansa Rostock | 12 | 29.000 | 50.27% | 14.577 | 174.925 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 12 | 0 | 13.865 | 166.379 | ||
12. | FC Energie Cottbus | 11 | 22.528 | 47.16% | 10.624 | 116.869 | |
13. | SC Paderborn 07 | 13 | 15.000 | 57.03% | 8.555 | 111.216 | |
14. | TuS Koblenz | 13 | 0 | 7.427 | 96.551 | ||
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 17.165 | 36.4% | 6.248 | 74.980 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0 | 6.139 | 79.810 | ||
17. | FSV Frankfurt | 12 | 0 | 4.851 | 58.206 | ||
18. | Rot Weiss Ahlen | 13 | 12.500 | 35.32% | 4.415 | 57.395 |