Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.08.
16:00h
So. 02.08.2009
16:00 Uhr
|
1:4 | |||
2 |
23.09.
19:00h
Mi. 23.09.2009
19:00 Uhr
|
6:4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 17 | 7 | 3 | 45 : 20 | +25 | 58 | |
2. | FC Augsburg 07 | 27 | 15 | 8 | 4 | 54 : 30 | +24 | 53 | |
3. | FC St. Pauli | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 : 30 | +25 | 52 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 : 24 | +13 | 45 | |
5. | Arminia Bielefeld | 27 | 14 | 4 | 9 | 40 : 26 | +14 | 42 | |
6. | MSV Duisburg | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 : 37 | +5 | 42 | |
7. | TSV 1860 München | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 : 33 | +2 | 41 | |
8. | SC Paderborn 07 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 : 40 | -3 | 38 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 27 | 11 | 3 | 13 | 41 : 39 | +2 | 36 | |
10. | 1. FC Union Berlin | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 : 34 | -2 | 36 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 : 33 | -6 | 34 |
12. | Karlsruher SC | 27 | 10 | 3 | 14 | 34 : 39 | -5 | 33 | |
13. | FC Energie Cottbus | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 : 38 | -2 | 31 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 : 43 | -16 | 31 | |
15. | FC Hansa Rostock | 27 | 8 | 5 | 14 | 27 : 36 | -9 | 29 | |
16. | FSV Frankfurt | 27 | 6 | 8 | 13 | 21 : 44 | -23 | 26 | |
17. | TuS Koblenz | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 : 43 | -18 | 24 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 27 | 5 | 6 | 16 | 17 : 43 | -26 | 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 : 13 | +14 | 39 | |
2. | FC St. Pauli | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 : 20 | +21 | 33 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 18 | +10 | 30 | |
4. | FC Augsburg 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 35 : 26 | +9 | 28 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 : 25 | +4 | 28 | |
6. | Arminia Bielefeld | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 26 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 : 24 | +2 | 26 | |
8. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 : 24 | +1 | 24 | |
9. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 : 23 | +1 | 24 | |
10. | FC Energie Cottbus | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 : 24 | +3 | 23 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 : 18 | -2 | 23 |
12. | TSV 1860 München | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 : 20 | -1 | 22 | |
13. | FC Hansa Rostock | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 : 24 | -4 | 22 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 27 | -11 | 21 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 : 33 | -5 | 19 | |
16. | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 : 29 | -17 | 13 | |
17. | TuS Koblenz | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 : 30 | -17 | 12 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 : 29 | -19 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 07 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 : 4 | +15 | 25 | |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 : 7 | +11 | 19 | |
3. | FC St. Pauli | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 : 10 | +4 | 19 | |
4. | TSV 1860 München | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 : 13 | +3 | 19 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 6 | +7 | 17 | |
6. | Arminia Bielefeld | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 : 12 | +3 | 16 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 : 6 | +3 | 15 | |
8. | MSV Duisburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 12 | +1 | 14 | |
9. | SC Paderborn 07 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 17 | -4 | 14 | |
10. | FSV Frankfurt | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 : 15 | -6 | 13 | |
11. | Rot Weiss Ahlen | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 : 14 | -7 | 13 | |
12. | TuS Koblenz | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 : 13 | -1 | 12 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 : 15 | -4 | 11 |
14. | 1. FC Union Berlin | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 : 10 | -4 | 10 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 16 | -5 | 10 | |
16. | Karlsruher SC | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 : 15 | -6 | 9 | |
17. | FC Energie Cottbus | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 14 | -5 | 8 | |
18. | FC Hansa Rostock | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 : 12 | -5 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 : 5 | +19 | 34 | |
2. | FC Augsburg 07 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 : 14 | +19 | 31 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 : 8 | +19 | 30 | |
4. | TSV 1860 München | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 : 13 | +9 | 26 | |
5. | FC St. Pauli | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 : 15 | +9 | 25 | |
6. | SC Paderborn 07 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 : 16 | +8 | 25 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 : 14 | +3 | 25 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 : 17 | -3 | 22 | |
9. | Arminia Bielefeld | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 : 11 | +10 | 21 | |
10. | FC Hansa Rostock | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 : 15 | +2 | 20 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 : 20 | -4 | 20 |
12. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 : 21 | +3 | 19 | |
13. | MSV Duisburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 : 19 | +4 | 17 | |
14. | FC Energie Cottbus | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 : 16 | +3 | 17 | |
15. | Karlsruher SC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 : 18 | -4 | 17 | |
16. | TuS Koblenz | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 : 19 | -7 | 16 | |
17. | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 : 16 | -4 | 15 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 : 25 | -18 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 : 12 | +6 | 28 | |
2. | FC St. Pauli | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 : 15 | +16 | 27 | |
3. | MSV Duisburg | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 : 18 | +1 | 25 | |
4. | FC Augsburg 07 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 : 16 | +5 | 22 | |
5. | Arminia Bielefeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 : 15 | +4 | 21 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 : 18 | -1 | 17 | |
7. | Karlsruher SC | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 : 21 | -1 | 16 | |
8. | TSV 1860 München | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 : 20 | -7 | 15 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 : 13 | -2 | 14 |
10. | FC Energie Cottbus | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 : 22 | -5 | 14 | |
11. | Rot Weiss Ahlen | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 18 | -8 | 13 | |
12. | SC Paderborn 07 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 24 | -11 | 13 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 : 20 | -5 | 11 | |
14. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 : 19 | -6 | 11 | |
15. | FSV Frankfurt | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 : 28 | -19 | 11 | |
16. | FC Hansa Rostock | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 : 21 | -11 | 9 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 : 26 | -13 | 9 | |
18. | TuS Koblenz | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 : 24 | -11 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170.316 | 156.72% | 14.829 | 3.573.377 | ||||
1. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 0 | 32.622 | 424.092 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 0 | 26.073 | 365.015 | ||
3. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 31.791 | 72.12% | 22.929 | 298.076 |
4. | TSV 1860 München | 13 | 15.000 | 152.04% | 22.805 | 296.470 | |
5. | FC St. Pauli | 13 | 0 | 21.220 | 275.856 | ||
6. | Karlsruher SC | 13 | 0 | 18.358 | 238.650 | ||
7. | FC Augsburg 07 | 14 | 0 | 17.210 | 240.938 | ||
8. | Arminia Bielefeld | 13 | 27.332 | 56.48% | 15.438 | 200.700 | |
9. | MSV Duisburg | 13 | 0 | 14.618 | 190.037 | ||
10. | FC Hansa Rostock | 14 | 29.000 | 47.52% | 13.780 | 192.925 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 14 | 0 | 13.700 | 191.793 | ||
12. | FC Energie Cottbus | 13 | 22.528 | 46.84% | 10.552 | 137.180 | |
13. | SC Paderborn 07 | 14 | 15.000 | 57.42% | 8.614 | 120.589 | |
14. | TuS Koblenz | 14 | 0 | 7.382 | 103.347 | ||
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 17.165 | 35.65% | 6.119 | 85.661 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 0 | 6.094 | 85.310 | ||
17. | FSV Frankfurt | 13 | 0 | 5.018 | 65.240 | ||
18. | Rot Weiss Ahlen | 14 | 12.500 | 35.14% | 4.393 | 61.498 |